

| 活動ステップ | 概要とアウトプット |
|---|---|
| 第1回 キックオフ(関係者全員参加) 前提条件の設定 | ・活動全体の考え方・進め方の理解と意識の統一 ・対象製品の選定 ・対象製品に対する情報収集と前提条件の設定 ・前提条件一覧表作成 |
| 第2回 構成部品別コストの算定 | ・原価計算基準の確認・設定 ・構成部品別コストの算定 ・構成部品別コスト集計表作成 |
| 第3回 機能分析 | ・機能的見方の習得 ・機能体系図作成 ・不要機能、過剰機能、重複機能の発見 ・必要機能の確認 |
| 第4回 機能別コスト分析 | ・機能別コスト分析 ・機能別コスト集計表作成 ・不要コスト、過剰コスト、重複コストの確認 ・機会損失コスト、必要コストの確認 |
| 第5回 機能別方法調査 | ・機能別方法調査 ・機能別方法一覧表の作成 |
| 第6回 目標コストの算定 | ・機能別目標コストの算定 ・機能別目標コスト一覧表作成 |
| 第7回 アイデア発想 | ・機能別アイデア発想 ・アイデア一覧表作成 |
| 第8回 アイデアの評価検討 | 実行部門による ・アイデアの評価検討 ・アイデアに対する課題抽出 ・アイデア評価表作成 |
| 第9回 機能別構想案の作成 | ・アイデアに対する課題の克服検討 ・機能別構想(ミニマムコスト)案作成 |
| 第10回 機能別構想案の評価検討 | 実行部門による ・機能別構想案の評価検討 ・試作実施及び課題抽出 ・テストマーケティング実施及び課題抽出 |
| 第11回 全体構想案の作成 | ・課題の克服検討 ・製品全体の構想案作成 ・全体構想図面作成 |
| 第12回 コストダウン成果の確認 報告会(関係者全員参加) | ・コストダウン成果の集計 ・生産・販売計画の作成 ・活動報告書作成 |
Ⓒ経営相談どっと混む